Finanční výsledky
Skupina HoldCo v číslech
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Výnosy z poplatků a provizí | 3,324 | 2,688 | 2,163 |
| Výnosy z vystavených pojistných smluv | 990 | 843 | 689 |
| Ostatní provozní výnosy | 120 | 131 | 111 |
| Provozní výnosy celkem | 4,434 | 3,662 | 2,964 |
| Provozní výsledek hospodaření | 948 | 613 | 428 |
| Odpisy | -44 | -33 | -29 |
| EBITDA* | 992 | 646 | 457 |
| Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 800 | 487 | 330 |
| Celková aktiva | 3,994 | 3,332 | 2,820 |
| Vlastní kapitál | 1,998 | 1,314 | 888 |
Údaje vychází z konsolidované účetní závěrky společnosti Partners HoldCo, a.s. sestavené podle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií.
* Ukazatel EBITDA je vypočítán v českém pojetí jako provozní výsledek hospodaření + odpisy dlouhodobého majetku.