Dokumenty ke stažení
2025
| Konsolidovaná výroční finanční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2025 (pdf) | Zveřejněno: 15. 6. 2026 |
|---|---|
| Pololetní finanční zpráva Partners HoldCo, a.s. k 30. 6. 2025 | Zveřejněno: 30. 9. 2025 |
2024
| Konsolidovaná výroční finanční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2024 (ESEF formát) | Zveřejněno: 30. 4. 2025 |
|---|---|
| Konsolidovaná výroční finanční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2024 (přepis do pdf) | Zveřejněno: 30. 4. 2025 |
| Pololetní finanční zpráva Partners HoldCo, a.s. k 30.6.2024 | Zveřejněno: 3. 12. 2024 |
| Annual report 2024 (in English) | Zveřejněno: 1. 7. 2025 |
2023
| Výroční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2023 (ESEF formát) | Zveřejněno: 3. 12. 2024 |
|---|---|
| Výroční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2023 (přepis do pdf) | Zveřejněno: 3. 12. 2024 |
| Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Partners HoldCo, a.s. k 30. 6. 2023 | Zveřejněno: 3. 12. 2024 |
| Annual Report 2023 (in English) | Zveřejněno: 3. 2. 2025 |
2022
| Výroční zpráva Partners HoldCo, a.s. za rok 2022 | Zveřejněno: 3. 12. 2024 |
|---|
2021
| Partners HoldCo - účetní závěrka 2021 | Zveřejněno: 26. 6. 2024 |
|---|